| Issue | Title | |
| Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | EFEKTIVITAS PEMBERIAN KOMPRES AIR HANGAT TERHADAP PENURUNAN SUHU TUBUH PADA ANAK DENGAN HIPERTERMIA AKIBAT DBD | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yenny Djeny Randa | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | EFEKTIVITAS PEMBERIAN ZAT BESI (TABLET FE) TERHADAP PENINGKATAN KADAR HEMOGLOBIN (HB) PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS KAPASA | Abstract PDF |
| Hasnita Hasnita, La Sakka | ||
| Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | EFEKTIVITAS PERAWATAN LUKA MODERN DALAM MENGATASI GANGGUAN INTEGRITAS KULIT PADA PENDERITA DIABETES MELITUS GRADE IV | Abstract PDF PDF (Bahasa Indonesia) |
| Petrus Taliabo, Dewiyanti Sanapang, Martina Malla | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ISPA PADA ANAK BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MADISING NA MARIO KOTA PAREPARE | Abstract PDF |
| Yenny Djeny Randa | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR RISIKO KEJADIAN PERSALINAN PREMATUR DI RUMAH SAKIT UMUM POLEWALI TAHUN 2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arifa Usman, Rosdiana Rosdiana, Andi Misnawati | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR RISIKO KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 12-36 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS WARA KOTA PALOPO | Abstract PDF PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ayu Irawati, Susianti Susianti, Arifa Usman | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ASFIKSIA NEONATORUM DI RUMAH SAKIT FATIMA PAREPARE (Factor Associated with Genesis Asphyxia Neonatorum in Parepare Fatima Hospital) | Abstract PDF |
| Martinus Jimung | ||
| Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PASIEN TB PARU TERHADAP LANJUTAN UNTUK MINUM OBAT | Abstract PDF |
| Indirwan Hasanuddin, Mardiana Mardiana | ||
| Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL | Abstract PDF |
| Meriem Meisyaroh Syamson, Suparta Suparta, Abd. Hayat Fattah | ||
| Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN KETIDAKPATUHAN IBU HAMIL MENGKONSUMSI BISKUIT MAKANAN TAMBAHAN DI PUSKESMAS LAKESSI KOTA PAREPARE | Abstract PDF |
| Maseri *, Yulfidian * | ||
| Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN MENURUNNYA PERSONAL HYGIENE LANSIA DI PPSLU MAPPAKASUNGGU KOTA PAREPARE | Abstract PDF |
| Martinus Jimung | ||
| Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA NYERI REMATIK PADA LANSIA DI PPSLU MAPPAKASUNGGU KOTA PAREPARE | Abstract PDF |
| Eka Apriyani Kasmar, Martina Malla | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERAWAT PELAKSANA DALAM IMPLEMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN DI RS FATIMA PAREPARE | Abstract PDF |
| Maseri Naibaho | ||
| Vol 4, No 4 (2017): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi MOtivasi Kerja Perawat Setelah Penerapan Program Kesehatan Gratis di RSUD Andi Makkasau Parepare | Abstract PDF |
| Risma Wulandari | ||
| Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FILOSOFI PENYAKIT BERBASIS KESEHATAN LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Martinus Jimung | ||
| Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | FORMULASI SEDIAAN BALSEM STICK DARI MINYAK ATSIRI JAHE EMPRIT (ZINGIBER OFFICINALE) UNTUK PENURUNAN FREKUENSI MUAL MUNTAH PADA IBU HAMIL | Abstract PDF |
| Hasnita Hasnita, Gusti Kasmila | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | GAMBARAN KEBUTUHAN CAIRAN PADA PASIEN CKD YANG MENJALANI HEMODIALISA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE | Abstract PDF |
| Martina Malla, Bernadet Emmi, Paskalia Apriani Tae Britman | ||
| Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | GAMBARAN KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) PADA ANAK USIA 4-10 TAHUN DI BANGSAL YASINTA RS. FATIMA PAREPARE | Abstract PDF |
| Nita Yanti Pandung, Petrus Taliabo | ||
| Vol 4, No 5 (2017): Lentera Acitya | Gambaran Kejadian Kejang Demam Pada Anak di Rumah Sakit Fatima Parepare Tahun 2016 | Abstract |
| Pelagia *, Angela Marcia Toding Lembang | ||
| Vol 4, No 5 (2017): Lentera Acitya | Gambaran Kejadian TBC Paru di Poli TB Paru PKM Lakessi Kota Parepare Tahun 2016 | Abstract |
| Martina Malla, Novia Sari | ||
| Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | GAMBARAN KEJADIAN ULKUS DIABETES MELLITUS DI RUMAH SAKIT FATIMA PAREPARE | Abstract PDF |
| Petrus Taliabo, Mahira * | ||
| Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | GAMBARAN KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI USIA 0 – 12 BULAN DI RS FATIMA PAREPARE | Abstract PDF |
| Yenny Randa, Rosnaeni * | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | GAMBARAN PELAKSANAAN KETEPATAN IDENTIFIKASI PASIEN TERHADAP PATIENT SAFETY DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT FATIMA PAREPARE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Henrick Sampeangin, Yunik Melyani Steni | ||
| Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | GAMBARAN PEMENUHAN ACTIVITY DAILY LIVING (ADL) PADA PASIEN POST STROKE DI POLIKLINIK SYARAF RSUD ANDI MAKKASAU PAREPARE | Abstract PDF |
| Petrus Taliabo, Yunita Palinggi, Leony Patricia Anggraeni | ||
| Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | GAMBARAN PEMENUHAN ACTIVITY DAILY LIVING (ADL) PADA PASIEN POST STROKE DI POLIKLINIK SARAF RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE | Abstract PDF |
| Yunita Palinggi, Leony Patricia Anggraeni | ||
| 51 - 75 of 129 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |

_.png)
_.png)
_.png)
_.png)
_.png)
_.png)
_.png)














