| Issue | Title | |
| Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | HUBUNGAN RIWAYAT ANEMIA DAN KURANG ENERGI KRONIS DENGAN KEJADIAN STUNTING BALITA 24-59 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KULO | Abstract PDF |
| Susianti Susianti, Ayu Irawati, Arifa Usman | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU PENCEGAHAN COVID-19 DI DUSUN DABO DESA SIPATUO KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ners Sukri, Petrus Taliabo, Widya Wardani | ||
| Vol 4, No 5 (2017): Lentera Acitya | Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Spiritual di Ruang Perawatan Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 | Abstract |
| Hasrul *, Rini Muin | ||
| Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | IDENTIFIKASI INDIKASI SECTIO CAESAREA DI RUMAH SAKIT FATIMA PAREPARE | Abstract PDF |
| Agustina *, Vistaria Vensensia | ||
| Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TIM FORUM KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN PANGKEP | Abstract PDF |
| Nur Qalbi Talib, Sri Rahayu Suparman, Putri Pratiwi | ||
| Vol 13, No 1 (2026): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | IMPLEMENTASI MANAJEMEN NUTRISI PADA ANAK GASTROENTERITIS AKUT DENGAN MASALAH DEFISIT NUTRISI DI RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE | Abstract PDF |
| Yenny Djeny Randa, Guslina Sintia | ||
| Vol 4, No 4 (2017): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | Kajian Pengobatan Asma Bronkial pada Pasien Dewasa di Instalasi Rawat Inap RSU Anutapura Palu | Abstract PDF |
| Joni Tandi | ||
| Vol 12, No 1 (2025): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | PENERAPAN MANAJEMEN LOGISTIK KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI PROVINSI SULAWESI BARAT | Abstract PDF |
| Erni Febrianti, Sahariah Sahariah, Nurwahita Nurwahita, Sahriana Sahriana, Natalia Natalia | ||
| Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | PENGARUH STIMULASI PIJAT BAYI USIA 6-12 BULAN TERHADAP KENAIKAN BERAT BADAN DI PUSKESMAS PATTINGALLOANG MAKASSAR | Abstract PDF |
| Yusda Seman MY, Warlinda Warlinda | ||
| Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | PENGARUH DIKLAT DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PATIENT SAFETY MELALUI PENERAPAN MAKP PADA RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT FATIMA PAREPARE | Abstract PDF |
| Maseri N, Hasmin Tamsah, M. Ikhsan Kadir | ||
| Vol 11, No 2 (2024): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | PENGARUH EDUKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA TENTANG RESIKO PERNIKAHAN DINI DI PUSKESMAS BULAWA | Abstract PDF |
| Ayu Irawati, Susianti Susianti, Arifa Usman, Rosdiana Rosdiana | ||
| Vol 4, No 4 (2017): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | Pengaruh Faktor Determinan Terhadap Lama Pemberian ASI Berkelanjutan di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa | Abstract PDF |
| Samsinar * | ||
| Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | PENGARUH GURU SEBAGAI ROLE MODEL TERHADAP MOTIVASI PENERAPAN PHBS SISWA DI SMP FRATER PAREPARE | Abstract PDF |
| Martinus Jimung | ||
| Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | PENGARUH HEALTH EDUCATION TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA TENTANG HIV/AIDS PADA SISWA/I SMK NEGERI 2 SIDRAP | Abstract PDF |
| Asnuddin *, Agustiawan * | ||
| Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | PENGARUH KEBIASAAN MENCUCI TANGAN PADA ANAK USIA SEKOLAH TERHADAP RESIKO DIARE | Abstract PDF |
| Martinus Jimung, Sulistiyowati Ponco Rejeki Putri Lestari | ||
| Vol 4, No 4 (2017): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | Pengaruh Kontrasepsi Suntik Terhadap Peningkatan Berat Badan dengan Lamanya Penggunaan pada Akseptor KB di Puskesmas Lompoe Kota Parepare | Abstract PDF |
| Ayu Irawati | ||
| Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | PENGARUH PERAWATAN METODE KANGGURU TERHADAP PENINGKATAN SUHU BADAN RENDAH BAYI BARU LAHIR DI RSUD SAWERIGADING KOTA PALOPO TAHUN 2023 | Abstract PDF |
| Arifa Usman, Ayu Irawati, Susianti Susianti, A. Fatimah Djamir | ||
| Vol 4, No 5 (2017): Lentera Acitya | Pengaruh Senam Kaki Terhadap Kadar Gula Darah Pada Penderita Diabetes Millitus Tipe II di Wilayah Kerja Puskesmas Batu-Batu Kabupaten Soppeng | Abstract |
| Asnuddin * | ||
| Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | PENGARUH TINGKAT EKONOMI DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF TERHADAP PREVALENSI KEJADIAN STUNTING DI PUSKESMAS LAPADDE, PAREPARE | Abstract PDF |
| Martina Malla, Yunita Palinggi | ||
| Vol 4, No 4 (2017): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | Pengetahuan Mahasiswi AKBID Andi Makkasau Tentang Penundaan Pemotongan Tali Pusat Pada Bayi Baru Lahir di Akademi Kebidanan Andi Makkasau Parepare Tahun 2016 | Abstract PDF |
| Arifa Usman | ||
| Vol 4, No 4 (2017): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) | Abstract PDF |
| Musyahida *, Nur Aini Masse | ||
| Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | PENYULUHAN DALAM PEMANFAATAN TANAMAN OBAT KELUARGA (TOGA) | Abstract PDF |
| Meriem Meisyaroh Syamson, Zulfikar *, Hasrul * | ||
| Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | PERBANDINGAN PENGARUH BRAND IMAGE DAN BRAND EQUITY ANTARA RUMAH SAKIT ISLAM FAISAL DAN RUMAH SAKIT STELLA MARIS TERHADAP PEMANFAATAN PELAYANAN PADA INSTALASI RAWAT JALAN | Abstract PDF |
| Andriyana Abdullah, Yunita Palinggi | ||
| Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | PERUBAHAN KADAR HEMOGLOBIN DAN UREUM TERHADAP KUALITAS TIDUR PASIEN END STAGE RENAL DISEASE YANG MENJALANI TERAPI HEMODIALISIS DI RSUD ANDI MAKKASAU PAREPARE | Abstract PDF |
| Yunita Palinggi | ||
| Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Kesehatan Lentera Acitya | REHABILITASI PARU PADA PASIEN DENGAN PENYAKIT PARU OBSTRUKSI KRONIK | Abstract PDF |
| Yunita Palinggi | ||
| 101 - 125 of 129 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |

_.png)
_.png)
_.png)
_.png)
_.png)
_.png)
_.png)














